Kalorimetreler
ULTRASONİK KALORİMETRE
Teknik Özellikler
YÜKSEK HASSASİYETTE UZUN ÖMÜRLÜ VE DAYANIKLI KALORİMETRE
- Debi metre kısmı dayanıklı ve tamamen metaldir.
- Sahip olduğu pirinç gövde yapısıyla tesisatınızdaki yüksek basınca dayanıklı ve en az basınç kaybı yapacak şekilde özel olarak dizayn edilmiştir.
- İçinde hareketli bir parça bulunmamaktadır.
- Aşınmasız yapısı uzun ömürlü ve sorunsuz işletme güvencesi sağlar.
- Özel Dizayn edilmiş aynaları sayesinde su geçiş kanalı içerisinde oluşan hatalı sinyalleri anında filtreler.
- ÖZEL tasarımımız hatalı ölçüm ihtimalini ortadan kaldırır. Sadece silindir tüp boyunca iletilen sinyaller ölçülebilir.
- Sıcak su içerisinde bulunan yabancı maddelerden dolayı kir ile kaplanmasını önler. Kurum ve pas tutmayan ve Tıkanmaları engelleyen özelliğe sahiptir.
- Uçak kanadı şeklinde reflektör dizaynı, laminer akışı sağlar. Reflektör Üzerinde sağlanan akış hızı ile kalorimetre kendi kendisini temizler.
- Düşük debilerde bile yüksek hassasiyet sağlar.
- Ip65 koruma sınıfına sahiptir. nemden tozdan ve sudan etkilenmez.
KOLAY KULLANIM VE MONTAJ KOLAYLIĞI
- ONE TOUCH EASY Özelliği ile kolay bir kullanıma sahiptir. Karmaşık ayrıntılar arasında boğulmazsınız.
- Size direk aradığınızı sunar. Geniş ekran yapısı ile Her yönden kolay okuma sağlayan ve okumayı kolaylaştırıcı simgelere sahiptir.
- Gelişmiş Hesaplayıcı ünite sayesinde kullanıcı sayacı eline alıp rahatlıkla okuma yapabilir. Sahip olduğu Real Time Clock Özelliği ile Tarih ve saat olarak aylık tüketimlerinizi geriye dönük 12 ay olarak gözlemleyebilirsiniz.
- Zor montaj şartlarında hesaplama birimi farklı bir yere montaj edilerek hem yer kazanılmasını hem de ekranın görünür olmasını sağlar.
- Uluslar Arası Sayaç Okuma Protokolleri ile tamamen uyumlu olup, sayaç okuma sistemleri, akıllı daire otomasyon sistemleri ile uyumlu çalışır.
HESAPLAMA BİRİMİ TEKNİK VERİLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçüm Sıcaklık Aralığı | 1°C – 105°C | ||||||
Ölçüm Sıcaklık Farkı | 3K – 90K | ||||||
Çalışma Ortam Sıcaklığı | 5°C – 55°C | ||||||
Min. Tüketim Hesaplama Farkı | 2°C | ||||||
Isı çözünümü | 0,01°C | ||||||
Ölçüm sıklığı | Dinamik ölçüm 4 – 60 saniye | ||||||
Ekran | LCD-8 hane ve özel karakterler | ||||||
Enerji Birimi | kWh (isteğe bağlı olarak MWh) | ||||||
Arayüzler | M-Bus | ||||||
Güç Kaynağı | 3.6V Lityum Batarya | ||||||
Sensör Tipi ve Uzunluğu | PT 1000 | ||||||
Sensör Çapları | 5,0 mm ve 5,2 mm | ||||||
Sensör Kablosu Uzunluğu | 1,5 metre | ||||||
Pulse Kablosu Uzunluğu | 1 metre | ||||||
Koruma Sınıfı | IP 65 | ||||||
Ölçüm Sınıfı | MID Class 2 | ||||||
Onaylar | MID ve CE |
DEBİMETRE VERİLERİ | U15 | U20 | U25 | U32 | U40 | U50 | U65 | U80 | U100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anma Çapı (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
Sayaç Uzunluğu | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Bağlantı Çapı | G3/4″B | G1B | G1″1/4B | G1″1/2B | G2B | 4xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM16 | |
Anma Debisi (qs) | 1,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3,5 m³/h | 6 m³/h | 10 m³/h | 30 m³/h | 50 m³/h | 80 m³/h | 120 m³/h | |
Maksimum Debi (qp) | 3 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h | 25 m³/h | 40 m³/h | 60 m³/h | |
Minimum Debi (qi) | 30 l/h | 50 l/h | 70 l/h | 120 l/h | 200 l/h | 150 l/h | 250 l/h | 400l/h | 600 l/h | |
Çalışma Sıcaklığı | 15-90°C | 15-90°C | 15-90°C | 15-90°C | 15-90°C | 15-90°C | 15-90°C | 15-90°C | 15-90°C | |
Nominal Basınç (PN) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | |
Montaj Şekli | Yatay Dikey | Yatay Dikey | Yatay Dikey | Yatay Dikey | Yatay Dikey | Yatay Dikey | Yatay Dikey | Yatay Dikey | Yatay Dikey | |
Ölçüleri | l : 110 h : 120 w : 86 | l : 130 h : 120 w : 86 | l : 160 h : 121 w : 89 | l : 180 h : 125 w : 98 | l : 200 h : 130 w : 109 | l : 200 h : 165 | l : 200 h : 185 |
Benzer Ürünlerimiz